Praktické informace
Interpretace NÚR
Interpretace NÚR, Interpretace Národní účetní rady, NUR
Interpretace NÚR, Interpretace Národní účetní rady, NUR
listopad 2024 | ||||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
|
Kurzy měn 31.10.2024 | |
1 EUR | 25,33 CZK (-0,05) |
1 USD | 23,28 CZK (-0,18) |
1 GBP | 30,23 CZK (-0,2) |
100 RUB | 0 CZK (0) |
100 JPY | 15,23 CZK (-0,06) |
Další měny |
Sazby ČNB | |
2T Repo sazba | 4,25 % platnost od 26.9.2024 |
Diskontní sazba | 3,25 % platnost od 26.9.2024 |
Lombardní sazba | 5,25 % platnost od 26.9.2024 |
vývoj |
Cestovní náhrady | ||||||||||||
| ||||||||||||
ostatní |